计算指定内容的字数。可指定若干转换参数用于对内容进行预处理,之后仿照MS Word的字数统计功能进行字数计算。
Request
POST /api/dimzou/count-words/
Headers
Accept | application/json; ensure_ascii=true | 强制返回内容中的非ascii字符进转义。 | 可选 |
Body Parameters
Name | Type | Descriptions | Notes |
---|---|---|---|
trans | string | 预处理,把内容中此参数里的每一个字符转换为trans_to 对应位置的字符。 | 默认使用"!\"'(),-./:;?[]{}\u00ab\u00bb\u00d7\u060c\u0e2f\u1801\u2010\u2012\u2013\u2014\u2015\u2018\u2019\u201c\u201d\u2026\u2027\u2039\u203a\u2044\u22ef\u27e8\u27e9\u29f8\u3001\u3002\u300a\u300b\u300c\u300d\u300e\u300f\ufe33\ufe34\ufe4f\uff01\uff08\uff09\uff0c\uff1b\uff1f\uff3f" ,可通过配置文件配置。 |
trans_to | string | 预处理,把trans 里的每一个字符转换为此参数对应位置的字符。 | 默认为空格(\x20),可通过配置文件配置。 |
strip | string | 预处理,去除内容中包含的所有此参数里的字符。 | 默认为空,可通过配置文件配置。 |
content | text | 内容。 | |
debug | boolean | 返回计算细节。 | 默认为false。 |
html | boolean | 内容是否为html。 | 默认为false。 |
Response
返回统计字数。
{
"data": {
"words_count": 1614
}
}
debug=true
额外返回返回以下内容:words
:array[string],每一个元素为一个字。mapping
:objectmapping.key
:为预处理字符的unicode codepointmapping.value
:int?,为转换后的字符的unicode codepoint,null则该字符被去除
normalized
: object, 正规化后的预处理参数。
{
"data": {
"words_count": 1614,
"words": [...],
"mapping": {...},
"normalized": {...}
}
}